納豆丸雄ルーム トップ >> 倉庫 >> 陸上へたれ記録

 

俺の陸上のへたれ記録

年次 月日 距離 タイム 競技場 大会名 コメント
2001 8月 800m 2分22秒89 上柚木 私学祭  
  10月5日 2000m 7分31秒 学校    
  10月24日 3000m 11分11秒 織田    
  10月26日 5000m 19分47秒 夢の島    
  11月25日 800m 2分18秒7 大井 八校戦 4/7位
  11月25日 800m 2分23秒 大井 八校戦 決勝 7/7位 決勝に行けないと思ってたためダウンとアップがちゃんと出来ず
2002 6月 800m 2分21秒89     5/13位
  9月15日 1500m 4分55秒 夢の島    
  11月 1500m 5分03秒 大井 八校戦 ひたすらビリで最後に一人抜いた
2003 3月29日 5000m 17分54秒 東大駒場 東大記録会  
  3月30日 1500m 4分45秒5 東大駒場 東大記録会  
  4月 800m 2分18秒2 夢の島 第二支部記録会 1周目67秒
  4月 5000m 17秒49秒 夢の島 第二支部記録会 掲示には18分0秒と出たが、多分間違い
  4月13日 800m 2分16秒 駒沢 ジュニア競技会 一応1位
  4月13日 1500m 4分41秒9 駒沢 ジュニア競技会 一応1位
  4月14日 1500m 5分03秒 学校 体力測定  
  4月27日 5000m 17分44秒4 江戸川 IH地区予選 1周目67秒 2周2分24秒・・・
  6月2日 5000m 18分18秒 江戸川 学年別大会  
  8月19日 1500m 4分42秒5 夢の島 第二支部記録会 西村が2位 何故か横田(立教)と同じ組・・・
  8月20日 5000m 18分02秒5 夢の島 第二支部記録会  
  8月23日 1500m 4分43秒 大井 八校戦 9位 8位までポイントで8位が西村だったから途中やる気を無くしたw
  8月23日 5000m 18分03秒6 大井 八校戦 5/12位 暑すぎ・・・ 最高気温34℃の日の2:50から
  8月29日 5000m DNF 夢の島 私学祭 足切り 涼しいから気持ちよく走ってたら2200mで駒野に抜かれる
  9月14日 1500m 4分35秒7 駒沢 新人戦予選 6位
  9月15日 5000m 18分台らしい 夢の島 新人戦予選 13位
  9月21日 1500m 4分36秒8 舎人 足立区区民大会 2/12位 華麗なフィニッシュ姿勢で一人抜くw
  9月21日 800m 2分17秒 舎人 足立区区民大会 5/13位 激しく雨 300mまでビリだったw
  11月3日 10km 37分18秒 昭和記念公園 東京都駅伝 73/109位
  11月9日 5000m 17分32秒1 夢の島 秋季記録会 遅い組1位 雨 最後の1周は60秒台かなって感じ アホな爆走スパートとフィニッシュ姿勢で1位w
2004 3月27日 5000m 18分03秒1 東大駒場 東大記録会 2000mで既に死んでた
  4月3日 5000m 17分57秒5 夢の島 第二支部記録会 いろいろとあり遅刻した(爆) アップ無し
  4月 1500m 4分53秒 学校 体力測定  
  4月 5000m 17分41秒9 江戸川 IH地区予選 結構ゆっくり目に走ってしまった・・・