Easy
| Chara | Name | Score | Date |
| 博麗 霊夢 | ntmaru | 74413620 | 06/07/23 |
| 霧雨魔理沙 | ntmaru | 84199390 | 06/06/18 |
| 十六夜 咲夜 | ntmaru | 68709300 | 06/07/30 |
| 魂魄 妖夢 | ntmaru | 56028080 | 06/05/13 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | ntmaru | 98780750 | 06/06/25 |
| チルノ | ntmaru | 42001530 | 06/05/12 |
| リリカ・プリズムリバー | ntmaru | 35977770 | 06/05/13 |
| ミスティア・ローレライ | ntmaru | 38675830 | 06/05/11 |
| 因幡 てゐ | ntmaru | 68114820 | 06/07/30 |
| 射命丸 文 | ntmaru | 61088390 | 07/01/21 |
| メディスン・メランコリー | ntmaru | 59584280 | 06/05/13 |
| 風見 幽香 | ntmaru | 30080470 | 06/05/13 |
| 小野塚 小町 | ntmaru | 53513140 | 06/05/27 |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | ntmaru | 52488840 | 06/05/28 |
|
Normal
| Chara | Name | Score | Date |
| 博麗 霊夢 | ntmaru | 76426980 | 06/08/19 |
| 霧雨魔理沙 | ntmaru | 131348050 | 06/07/30 |
| 十六夜 咲夜 | ntmaru | 69938120 | 06/07/23 |
| 魂魄 妖夢 | ntmaru | 63215300 | 06/08/25 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | ntmaru | 124056680 | 06/06/10 |
| チルノ | ntmaru | 109109700 | 06/08/30 |
| リリカ・プリズムリバー | ntmaru | 82362970 | 06/08/30 |
| ミスティア・ローレライ | ntmaru | 91776050 | 06/07/28 |
| 因幡 てゐ | ntmaru | 77006770 | 06/08/27 |
| 射命丸 文 | ntmaru | 67010690 | 06/08/31 |
| メディスン・メランコリー | ntmaru | 73138300 | 06/08/26 |
| 風見 幽香 | ntmaru | 88710260 | 06/08/09 |
| 小野塚 小町 | ntmaru | 88089970 | 06/08/28 |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | ntmaru | 97152720 | 06/08/06 |
|
Hard
| Chara | Name | Score | Date |
| 博麗 霊夢 | ntmaru | 89371400 | 06/11/12 |
| 霧雨魔理沙 | ntmaru | 95647230 | 06/06/16 |
| 十六夜 咲夜 | ntmaru | 75763130 | 06/12/01 |
| 魂魄 妖夢 | ntmaru | 79420840 | 06/12/02 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | ntmaru | 143145420 | 06/07/22 |
| チルノ | ntmaru | 118520930 | 06/11/23 |
| リリカ・プリズムリバー | ntmaru | 85654630 | 06/11/26 |
| ミスティア・ローレライ | ntmaru | 125913620 | 06/11/24 |
| 因幡 てゐ | ntmaru | 100106660 | 06/11/30 |
| 射命丸 文 | ntmaru | 70517170 | 06/07/22 |
| メディスン・メランコリー | ntmaru | 93248810 | 06/11/22 |
| 風見 幽香 | ntmaru | 118349960 | 06/11/19 |
| 小野塚 小町 | ntmaru | 92658900 | 06/11/19 |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | ntmaru | 139556670 | 06/11/21 |
|
Lunatic
| Chara | Name | Score | Date |
| 博麗 霊夢 | ntmaru | 145698740 | 06/12/30 |
| 霧雨魔理沙 | ntmaru | 153895820 | 06/08/04 |
| 十六夜 咲夜 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 魂魄 妖夢 | ntmaru | 111460020 | 07/03/19 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | ntmaru | 134983950 | 06/11/04 |
| チルノ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| リリカ・プリズムリバー | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| ミスティア・ローレライ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 因幡 てゐ | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 射命丸 文 | ntmaru | 82848780 | 06/12/12 |
| メディスン・メランコリー | ntmaru | 98040160 | 06/12/14 |
| 風見 幽香 | No Name | 1000000 | --/--/-- |
| 小野塚 小町 | ntmaru | 76925570 | 07/01/14 |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | ntmaru | 106166610 | 06/12/16 |
|
Extra
| Chara | Name | Score | Date |
| 博麗 霊夢 | ntmaru | 36810920 | 06/07/23 |
| 霧雨魔理沙 | ntmaru | 105230940 | 06/11/03 |
| 十六夜 咲夜 | ntmaru | 79023480 | 06/07/24 |
| 魂魄 妖夢 | ntmaru | 32471920 | 06/07/24 |
| 鈴仙・優曇華院・イナバ | ntmaru | 93423820 | 06/07/21 |
| チルノ | ntmaru | 58414050 | 06/07/28 |
| リリカ・プリズムリバー | ntmaru | 37848230 | 06/07/29 |
| ミスティア・ローレライ | ntmaru | 105284070 | 06/07/29 |
| 因幡 てゐ | ntmaru | 44647320 | 06/07/23 |
| 射命丸 文 | ntmaru | 34363230 | 06/07/29 |
| メディスン・メランコリー | ntmaru | 72616830 | 06/07/24 |
| 風見 幽香 | ntmaru | 101108550 | 06/07/23 |
| 小野塚 小町 | ntmaru | 36576040 | 06/05/24 |
| 四季映姫・ヤマザナドゥ | ntmaru | 72004520 | 06/05/27 |
|
|